<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicista Linux e Consulente Informatico &#187; Valerio Guaglianone</title>
	<atom:link href="https://www.valpenguin.it/author/valpenguin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valpenguin.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 09:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Colima&#8230;e adesso GUI!</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Colima, è un progetto open source che permette di eseguire container Docker e Kubernetes su macOS (e anche Linux) in modo leggero e con configurazione minima. Nasce come alternativa più semplice e meno pesante a Docker Desktop. In pratica, cosa fa Colima crea una piccola VM Linux locale (ma il sizing è editabile in fase [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida pratica all’ottimizzazione dei Token su Claude</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo di questa guida è fornire pratiche operative per ridurre il consumo di token e gestire in modo efficiente la context window nei modelli Claude. Un uso consapevole del contesto è fondamentale per mantenere prestazioni elevate nei task complessi e contenere i costi computazionali. 1. Fase 1: Azioni Preliminari (Prima di Digitare) L’ottimizzazione preventiva è [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terraform, Bicep, PowerShell e Azure CLI&#8230;domande comuni</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali & Appunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le differenze chiave tra Bicep e Terraform? Le differenze principali tra Bicep e Terraform risiedono nel loro ambito di applicazione, nel linguaggio utilizzato e nel modo in cui gestiscono lo stato dell&#8217;infrastruttura. Ecco un dettaglio delle distinzioni chiave: Ambito e Portabilità: Bicep è uno strumento specifico per Azure (Azure-centric), progettato come un&#8217;alternativa più [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrare OpenAI (API) in un’applicazione Ruby</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Integrare l’intelligenza artificiale in un’applicazione Ruby è oggi più semplice che mai grazie alle API di OpenAI. Con poche righe di codice è possibile aggiungere funzionalità come: generazione di testo assistenti conversazionali generazione di immagini trascrizione audio moderazione dei contenuti In questo articolo vedremo come integrare le API OpenAI in un’app Ruby, utilizzando la SDK [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby 4.0: ecco tutte le novità principali</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 dicembre del 2025 è stata rilasciata Ruby 4.0, una versione particolarmente significativa perché coincide con il 30° anniversario della prima release pubblica del linguaggio. Questa nuova versione introduce miglioramenti importanti in termini di performance, parallelismo e strumenti per sviluppatori, mantenendo allo stesso tempo una buona compatibilità con le versioni precedenti. Vediamo nel dettaglio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come impedire che il MacBook si accenda automaticamente (macOS Sequoia e successivi)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MacOSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Sui portatili Mac con chip Apple, il sistema si accende automaticamente quando apri il coperchio oppure colleghi l’alimentatore (lo trovo noioso e tremendo). Se preferite controllare manualmente l’avvio, da macOS Sequoia 15 in poi puoi disattivare questo comportamento tramite il Terminale. Requisiti: Mac con chip Apple (M1, M2, M3…) macOS Sequoia 15 (o versione successiva) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formattare le stringhe con f-string (Python 3.6+)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Questo è una novità rispetto al vecchio Python 3.6.x e, a mio parere, è il modo migliore per formattare una stringa. Non ci resta che scrivere una f prima della nostra stringa, e poi all&#8217;interno della stringa possiamo usare le parentesi graffe {} e le variabili di accesso. Questo è molto più semplice e conciso rispetto alle vecchie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wazuh l&#8217;open-source security platform per tutti</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/wazuh-lopen-source-security-platform-per-tutti/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/wazuh-lopen-source-security-platform-per-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 10:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aziende e Open-Source]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[Wazuh è una piattaforma di sicurezza open source che mira ad aiutare le organizzazioni a monitorare e gestire gli incidenti di sicurezza, rilevare le minacce e garantire la conformità alle normative di sicurezza. Fornisce funzionalità per il rilevamento delle intrusioni, l&#8217;analisi dei log, il rilevamento delle vulnerabilità e l&#8217;intelligence sulle minacce. Originariamente derivato dal progetto [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/wazuh-lopen-source-security-platform-per-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come elencare tutti i nomi dei container Docker e i relativi IP</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/come-elencare-tutti-i-nomi-dei-container-docker-e-i-relativi-ip/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/come-elencare-tutti-i-nomi-dei-container-docker-e-i-relativi-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[A volte orientarsi nella selva di IP presente, durante l&#8217;utilizzo di Docker, diventa davvero difficile. Il comando seguente creerà un comodo elenco con tutti i nomi dei contenitori Docker e i rispettivi IP. Per i contenitori che hanno più di un IP, il comando li stamperà sulla stessa riga del loro nome. docker ps -q [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/come-elencare-tutti-i-nomi-dei-container-docker-e-i-relativi-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installare moduli Python, su Windows, senza i diritti di amministratore</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/installare-moduli-python-su-windows-senza-i-diritti-di-amministratore/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/installare-moduli-python-su-windows-senza-i-diritti-di-amministratore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Capita spesso di (dover) lavorare su macchine Windows, su cui non si disporre dei diritti di amministratore e di dover installare moduli/dipendenze Python per poter proseguire il proprio lavoro; ma se proviamo ad avviare il buon pip il risultato che otteniamo è un messaggio poco amichevole: Non vogliamo disturbare chi gestisce &#8220;la giostra&#8221; e quindi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/installare-moduli-python-su-windows-senza-i-diritti-di-amministratore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
