<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicista Linux e Consulente Informatico &#187; Miei software freeware</title>
	<atom:link href="https://www.valpenguin.it/category/miei-software-freeware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valpenguin.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 09:13:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>NetStat Advanced Edition per Windows (ver. 1.3)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/netstat-advanced-edition-per-windows-ver-1-3/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/netstat-advanced-edition-per-windows-ver-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miei software freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpenguin.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; un utile programma (ispirato al già utilissimo Netstat Viewer &#8211; http://www.misec.net/) che permette di visualizzare in un&#8217;interfaccia grafica ciò che si vede quando si digita il comando &#8220;netstat&#8221; nel prompt del DOS. Non necessita di installazione: è sufficiente scompattarlo in una cartella e lanciare l&#8217;eseguibile. Il programma esegue un probing per stabilire il tipo [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/netstat-advanced-edition-per-windows-ver-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sXML, un piccolo editor per file XML (ver. 1.0)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/sxml-un-piccolo-editor-per-file-xml-ver-1-0/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/sxml-un-piccolo-editor-per-file-xml-ver-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miei software freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpenguin.it/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo programma che permette di visualizzare/editare in un&#8217;interfaccia grafica file in formato XML. Non necessita di installazione: è sufficiente scompattarlo in una cartella e lanciare l&#8217;eseguibile. sxml]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/sxml-un-piccolo-editor-per-file-xml-ver-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTM, un monitor di rete per Windows (ver. 1.0)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/ntm-un-monitor-di-rete-per-windows-ver-1-0/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/ntm-un-monitor-di-rete-per-windows-ver-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miei software freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpenguin.it/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[NeTwork Monitor, ti permette di controllare tutte le statistiche sui dati scambiati dalle connessioni di rete per singola interfaccia. Come sempre il software non necessita di installazione: è sufficiente scompattarlo in una cartella e lanciare l&#8217;eseguibile. ntm]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/ntm-un-monitor-di-rete-per-windows-ver-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSH client per Windows (OpenSSH ver. 5.1)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/ssh-client-per-windows-openssh-5-1/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/ssh-client-per-windows-openssh-5-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 13:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miei software freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.valpenguin.it/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[SSH client per windows (tutte le versioni) non necessita di installazione: è sufficiente scompattarlo in una cartella e lanciare il file l&#8217;eseguibile. SSHxwin]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/ssh-client-per-windows-openssh-5-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
