<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pubblicista Linux e Consulente Informatico</title>
	<atom:link href="https://www.valpenguin.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.valpenguin.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 14:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Quando usare Claude Code?</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/quando-usare-claude-code/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/quando-usare-claude-code/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 12:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[In pratica la vera domanda qui è: dove Claude Code genera il maggior ritorno? Ecco una breve lista da considerare: 1. Risolvere problemi che consumerebbero giorni Le regressioni difficili da riprodurre sono tra i problemi più costosi nello sviluppo software. Il classico test che fallisce in CI ma risulta sempre verde in locale può trasformarsi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/quando-usare-claude-code/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claude Fable 5, Opus 4.8 oppure Sonnet 4.6: quale modello scegliere?</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/claude-fable-5-opus-4-8-oppure-sonnet-4-6-quale-modello-scegliere/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/claude-fable-5-opus-4-8-oppure-sonnet-4-6-quale-modello-scegliere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 07:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi mesi l&#8217;offerta di modelli AI è diventata sempre più ampia e sofisticata. Tra le soluzioni più interessanti troviamo Claude Fable 5 (non appena lo renderanno nuovamente disponibile), Claude Opus 4.8 e Claude Sonnet 4.6, tre modelli che si rivolgono a esigenze differenti ma che spesso vengono confrontati tra loro. La domanda che molti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/claude-fable-5-opus-4-8-oppure-sonnet-4-6-quale-modello-scegliere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiungere “Apri in Visual Studio Code” al menu contestuale di Windows</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/aggiungere-apri-in-visual-studio-code-al-menu-contestuale-di-windows/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/aggiungere-apri-in-visual-studio-code-al-menu-contestuale-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali & Appunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Come aggiungere “Apri in Visual Studio Code” al menu contestuale di Windows 10/11 Se utilizzi spesso Visual Studio Code, può essere utile aggiungere una voce personalizzata al menu contestuale di Windows per aprire rapidamente la cartella corrente direttamente nell&#8217;editor. Questo risultato può essere ottenuto tramite una semplice modifica del Registro di sistema utilizzando un file [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/aggiungere-apri-in-visual-studio-code-al-menu-contestuale-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colima&#8230;e adesso GUI!</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 08:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[Colima, è un progetto open source che permette di eseguire container Docker e Kubernetes su macOS (e anche Linux) in modo leggero e con configurazione minima. Nasce come alternativa più semplice e meno pesante a Docker Desktop. In pratica, cosa fa Colima crea una piccola VM Linux locale (ma il sizing è editabile in fase [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/colima-e-adesso-gui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida pratica all’ottimizzazione dei Token su Claude</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[L’obiettivo di questa guida è fornire pratiche operative per ridurre il consumo di token e gestire in modo efficiente la context window nei modelli Claude. Un uso consapevole del contesto è fondamentale per mantenere prestazioni elevate nei task complessi e contenere i costi computazionali. 1. Fase 1: Azioni Preliminari (Prima di Digitare) L’ottimizzazione preventiva è [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/guida-pratica-allottimizzazione-dei-token-su-claude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terraform, Bicep, PowerShell e Azure CLI&#8230;domande comuni</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 12:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuali & Appunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le differenze chiave tra Bicep e Terraform? Le differenze principali tra Bicep e Terraform risiedono nel loro ambito di applicazione, nel linguaggio utilizzato e nel modo in cui gestiscono lo stato dell&#8217;infrastruttura. Ecco un dettaglio delle distinzioni chiave: Ambito e Portabilità: Bicep è uno strumento specifico per Azure (Azure-centric), progettato come un&#8217;alternativa più [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/terraform-bicep-powershell-e-azure-cli-domande-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrare OpenAI (API) in un’applicazione Ruby</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appunti-AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Integrare l’intelligenza artificiale in un’applicazione Ruby è oggi più semplice che mai grazie alle API di OpenAI. Con poche righe di codice è possibile aggiungere funzionalità come: generazione di testo assistenti conversazionali generazione di immagini trascrizione audio moderazione dei contenuti In questo articolo vedremo come integrare le API OpenAI in un’app Ruby, utilizzando la SDK [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/integrare-openai-api-in-unapplicazione-ruby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby 4.0: ecco tutte le novità principali</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Il 25 dicembre del 2025 è stata rilasciata Ruby 4.0, una versione particolarmente significativa perché coincide con il 30° anniversario della prima release pubblica del linguaggio. Questa nuova versione introduce miglioramenti importanti in termini di performance, parallelismo e strumenti per sviluppatori, mantenendo allo stesso tempo una buona compatibilità con le versioni precedenti. Vediamo nel dettaglio [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/ruby-4-x-le-novita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come impedire che il MacBook si accenda automaticamente (macOS Sequoia e successivi)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 07:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MacOSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Sui portatili Mac con chip Apple, il sistema si accende automaticamente quando apri il coperchio oppure colleghi l’alimentatore (lo trovo noioso e tremendo). Se preferite controllare manualmente l’avvio, da macOS Sequoia 15 in poi puoi disattivare questo comportamento tramite il Terminale. Requisiti: Mac con chip Apple (M1, M2, M3…) macOS Sequoia 15 (o versione successiva) [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/come-impedire-che-il-macbook-si-accenda-automaticamente-macos-sequoia-e-successivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formattare le stringhe con f-string (Python 3.6+)</title>
		<link>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/</link>
		<comments>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Valerio Guaglianone]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python Corner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.valpenguin.it/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Questo è una novità rispetto al vecchio Python 3.6.x e, a mio parere, è il modo migliore per formattare una stringa. Non ci resta che scrivere una f prima della nostra stringa, e poi all&#8217;interno della stringa possiamo usare le parentesi graffe {} e le variabili di accesso. Questo è molto più semplice e conciso rispetto alle vecchie [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.valpenguin.it/formattare-le-stringhe-con-f-string-python-3-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
